←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 车坛风云榜案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 173 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经行业分析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 184 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 车车严选案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财商信息报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业报网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 广告之美案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 互联网壹些事案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 150 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 腾讯北京报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 商业问知案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 营销头榜案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投资者视角案例 入口 | 财经 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优势媒体,收录超级好... | |
| 科技云集案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 176 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 趣谈汽车案例 入口 | 懂车帝 | 汽车 | 184 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | ... |
| 有事谈聊案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 纵观捭阖案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 观晓讯察案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 风尚闻评案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 观时尚世界案例 入口 | 微信公众号 | 时尚 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 时尚范生活案例 入口 | 微信公众号 | 时尚 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
