←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南民生广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 海南 | 1001-5000 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 山西综合广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山西 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰私享会案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 南昌交通音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 云上深夜快递案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 雷峰网案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 2474 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方自媒体 修改不... |
| 搜狐500家打包案例 入口 | 搜狐网 | 文化 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 每日经济新闻案例 入口 | 网易号 | 财经 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 上市公司相关,改稿不... | |
| 山西经济日报官方案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 4150 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报官方公众... |
| 中国经济周刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 3280 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单首发来源,... |
| 北京青年周刊案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方账号,出稿快... |
| 辽沈晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 10万-100万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 今日头条补单案例 入口 | 今日头条 | 文化 | 2700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 山西日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2110 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 山西日报官方微博号 ... | |
| 六安新闻网官方微案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 安徽 | 1万-5万 | 0-1000 | 下单请联系客服... |
| 贵阳网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3525 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 贵州 | 10万-100万 | 0-1000 | 博文发布已实际发布为... |
| 缪老师妙笔生花案例 入口 | 今日头条 | 教育 | 2400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方认证:中华教育改... |
| 山西晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山西 | 0-1000 | 官方微博(文章或博文... | |
| DS北风案例 入口 | 今日头条 | 历史 | 2500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 100万+粉 认证... | |
| 雷峰网leiph案例 入口 | 百家号 | 科技 | 2474 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方账号,修改不通知... |
