←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 新华网财经案例 | 930 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 10% | 4 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,需大站白... |
| 财经商业 | 深圳新闻网大首页案例 入口 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,不包图,... |
| 财经商业 | 农业行业观察案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知、可以发农... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首案例 | 1510 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 经济日报首发+频道首... |
| 财经商业 | 人民网转载(税务案例 | 1510 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 要首发来源,可能不带... |
| 财经商业 | 新华财经客户端首案例 | 1410 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发河北相关稿件,改... |
| 财经商业 | 大河财立方APP案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 河南日报旗下财经新闻... |
| 财经商业 | 中国网财经案例 | 1080 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,需要白名... |
| 财经商业 | 中国日报网江西案例 | 580 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改删减不通知,不包... |
| 财经商业 | 新浪财经(百家号案例 入口 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需30字内标题,财经... |
| 财经商业 | 券中社首发案例 | 630 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 新华社客户端(经案例 入口 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 40% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 新华社《经济参考报》... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端案例 | 430 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 中国财经报社官网,财... |
| 财经商业 | 学习强国(中字头案例 入口 | 930 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 40% | 4 | 4 | 非新闻源 | 可带网址 | 修改不通知,随机号出... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金案例 | 1410 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 23% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,新华财经... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首案例 | 1910 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 中新经纬首发案例 | 2700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 可文档,修改不通知,... |
| 财经商业 | 新华财经客户端案例 | 960 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金案例 | 1060 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 要白名单来源,修改不... |
| 财经商业 | 人民财讯APP快案例 入口 | 1080 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 人民日报主管《证券时... |
