←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 家电生活网案例 | 25 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 中国电子商务网案例 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 家电在线案例 入口 | 33 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可带线上优酷、腾讯、... |
| 生活消费 | 东方都市网案例 入口 | 14 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | 周末也发... |
| 生活消费 | 酒水招商网案例 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 绿色节能环保网案例 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 中国农科新闻网案例 入口 | 116 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | (农业科技报社)... |
| 生活消费 | 爱妈妈网移动端案例 入口 | 12 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | ,可带联系方式,不限... |
| 生活消费 | 物流天下案例 | 104 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 90% | 2 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 酒业新闻网案例 | 58 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 中国水产信息网案例 入口 | 34 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可带线上优酷、腾讯、... |
| 生活消费 | 太平洋生活网案例 入口 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 消费晚报案例 入口 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | 急速出稿,节假无休... |
| 生活消费 | 消费时报案例 | 27 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 魅力城市网案例 入口 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿快、。... |
| 生活消费 | 环球展会网案例 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 深圳之窗首发案例 入口 | 220 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 90% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可以发全国地区稿子,... |
| 生活消费 | 家居装修设计网案例 | 36 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 生活消费 | 消费周报案例 入口 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 收录率高,出稿快 可... |
| 生活消费 | 环球产业快讯案例 入口 | 15 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | ... |
