←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 闪电经济网案例 入口 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 万联网案例 入口 | 188 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 84% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 供应链金融垂直网站 ... |
| 财经商业 | 华夏时报(知乎)案例 入口 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 蓝鲸见闻(百家号案例 入口 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 搜狐网财经(知乎案例 入口 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 94% | 9 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 至诚财经(百家号案例 入口 | 59 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 金融界财经首发案例 | 930 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 挑内容,审核严... |
| 财经商业 | 钛媒体财经(知乎案例 入口 | 74 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 官方发布,!!!不限... |
| 财经商业 | 《大众商报》保险案例 入口 | 83 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 财经商业 | 央广经济(百家号案例 入口 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 消费日报网财经案例 入口 | 220 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 消费日报财经频道,修... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首案例 | 1510 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 经济日报首发+频道首... |
| 财经商业 | 千龙财经访谈(百案例 入口 | 74 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | !!!不限行业,权重... |
| 财经商业 | 长城网经济首发案例 | 310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发本地银行、联社类... |
| 财经商业 | 至诚金融网(赠百案例 入口 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | ... |
| 财经商业 | 证券之窗(赠百家案例 入口 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 中国消费在线(赠案例 入口 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 金融视界网(赠百案例 入口 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 触电新闻视频(频案例 | 260 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 广东台触电新闻视频发... |
| 财经商业 | 商业评论网案例 入口 | 150 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,新闻源收录稳... |
