←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌福建案例 入口 | 百家号 | 财经 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 福建 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿快,周末可发,修... | 
| 财经话痨案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经报呢案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 冰山数据案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经时评报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 商财汇案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经佬案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经新周记儿案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 晨晨商业说案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 站长消费观察案例 入口 | 百家号 | 财经 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 站长商业观察案例 入口 | 百家号 | 财经 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 酷跑财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 鱼叔说财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 微微经济说案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 微财观天下案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经度案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经议事案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 财经全资讯案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
| 成都财经報案例 入口 | 百家号 | 财经 | 15 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 第一投融案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会... | 
