←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经圈见闻案例 入口 | 百家号 | 财经 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 前沿视焦案例 入口 | 百家号 | 财经 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 新消费网案例 入口 | 百家号 | 财经 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 华声财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | ... |
| 凤凰网客户端案例 入口 | 百家号 | 财经 | 58 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 投资快报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 842 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 广东广播电视台主办,... |
| 新华财经客户端案例 入口 | 百家号 | 财经 | 980 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源(党政... |
| 财经与创富案例 入口 | 百家号 | 财经 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 照理生活案例 入口 | 百家号 | 财经 | 668 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末节假日可发好出稿... |
| 金融界案例 入口 | 百家号 | 财经 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优先选发推荐效果好,... |
| 中国经济圈案例 入口 | 百家号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 腾讯财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| DaTa新商业案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 光明日报经济案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 财经每天论案例 入口 | 百家号 | 财经 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 第一财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 10万粉丝老账号,可... |
| 时代财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 可发重复稿件,内部加... |
| 同花顺财富案例 入口 | 百家号 | 财经 | 58 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 凤凰网商业案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 每日经济网案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
